Індетифікація відбитих хвиль ВСП у синтетичному хвильовому полі (на прикладі Губської площі ДДЗ)
| dc.contributor.author | Карачун Дмитро Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврську роботу викладено на 91 сторінці, містить 20 рисунків, 1 таблицю, 11 використаних літературних джерел. Об΄єктом дослідження є синтетичне хвильове поле вертикального сейсмічного профілювання для моделі Губської площі північно-західної частини північної прибортової зони Дніпрово-Донецької западини. У роботі наведено результати моделювання синтетичної сейсмограми вертикального сейсмічного профілювання для моделі геологічного розрізу площі досліджень за допомогою програми повнохвильового моделювання Tesseral 2-D. На основі цих матеріалів проведено ідентифікацію багатократних хвиль-завад. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11178 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | ВЕРТИКАЛЬНЕ СЕЙСМІЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | ВІДБИТА ХВИЛЯ | |
| dc.subject | КРАТНА ХВИЛЯ-ЗАВАДА | |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ | |
| dc.subject | СИНТЕТИЧНА СЕЙСМОГРАМА | |
| dc.subject | ГУБСЬКА ПЛОЩА | |
| dc.title | Індетифікація відбитих хвиль ВСП у синтетичному хвильовому полі (на прикладі Губської площі ДДЗ) | |
| dc.type | Other |
