Подкасти як складова цифрових маркетингових комунікацій організації (на прикладі ТзОВ “ВАМ ФУД ТРЕЙД”)
| dc.contributor.author | Гуляк Ксенія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T09:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У першому розділі бакалаврської роботи визначено поняття і суть цифрових маркетингових комунікацій організації, охарактеризовано подкасти як інструмент цифрових маркетингових комунікацій організації, проаналізовано фактори ефективність подкастів, основними з яких є жанри подкастів, використання обладнання професійного рівня для забезпечення належної якості звуку, зосередження на нішевих темах, використання динамічних методів оповідання, інтегрування інтерактивних елементів, послідовний графік публікацій, різноманіття запрошених доповідачів, використання SEO та ключових слів, інтеграція з соціальними мережами. У другому розділі описано діяльність ТОВ ВАМ ФУД ТРЕЙД, на базі якого проводились бакалаврські дослідження, охарактеризовано систему цифрових маркетингових комунікацій ТОВ ВАМ ФУД ТРЕЙД, висловлено пропозиції щодо використання подкастів у діяльності ТОВ ВАМ ФУД ТРЕЙД. Записано й опубліковано два подкасти на тему маркетингових комунікацій ТОВ ВАМ ФУД ТРЕЙД, які можуть використовувати у своїй роботі інші підприємства цієї ж галузі. Запропоновано розширити тематику подкастів, а також урізноманітнити спікерів | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10349 | |
| dc.subject | подкасти | |
| dc.subject | цифрові маркетингові комунікації | |
| dc.subject | вебсайт | |
| dc.subject | цифрові канали маркетингових комунікацій | |
| dc.title | Подкасти як складова цифрових маркетингових комунікацій організації (на прикладі ТзОВ “ВАМ ФУД ТРЕЙД”) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
