Встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів Пнівського нафтового родовища за результатами геофізичних досліджень свердловин
| dc.contributor.author | Зваричевський Василь Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота містить 64 сторінки, 7 рисунків, 6 таблиць, 10 використаних джерел. Мета роботи. Основною метою роботи є встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів менілітових відкладів Пнівського нафтового родовища за результатами геофізичних досліджень свердловин. Завдання досліджень. Для реалізації поставленої мети виокремлено такі завдання: 1. Ознайомитись з геологічною будовою Пнівського нафтового родовища; 2. Зробити аналіз умов проведення та якості промислових геофізичних досліджень свердловин Пнівського родовища; 3. Виділити та оцінити характер насичення порід-колекторів менілітових відкладів Пнівського нафтового родовища, а також обґрунтувати граничні значення фільтраційно-ємнісних параметрів даних колекторів; 4. Встановити коефіцієнт пористості порід-колекторів менілітових відкладів Пнівського родовища за результатами геофізичних досліджень свердловин. Об’єкт дослідження. Процес виділення та оцінки коефіцієнта пористості порід-колекторів Пнівського нафтового родовища. Предмет дослідження. Ємнісні властивості порід-колекторів менілітових відкладів Пнівського нафтового родовища Передкарпатського прогину. Методи дослідження. Розв’язок поставлених задач здійснювалось шляхом використання методик інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин при визначенні коефіцієнта пористості порід, а також математично-статистичного апарату при встановленні петрофізичних залежностей для порід-колекторів менілітових відкладів Пнівського нафтового родовищі. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11176 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН | |
| dc.subject | НАФТА | |
| dc.subject | ЕФЕКТИВНІ ТОВЩИНИ | |
| dc.subject | НАФТОНАСИЧЕНІСТЬ | |
| dc.subject | ПОРИСТІСТЬ | |
| dc.subject | ПРОНИКНІСТЬ | |
| dc.title | Встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів Пнівського нафтового родовища за результатами геофізичних досліджень свердловин | |
| dc.type | Other |
