Моделювання алгоритмів реконструкції зображення в рентгенівській томографії
| dc.contributor.author | Чеховський, С. А. | |
| dc.contributor.author | Кабанова, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T06:21:42Z | |
| dc.date.available | 2016-07-19T06:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Сформульовано критерії синтезу оптимальних алгоритмів реконструкції зображень в рентгенівській томографії. Проаналізовано ефективність деяких алгоритмів реконструкції на основі розробленої математичної моделі томографічного експерименту у вигляді тест-програми. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Моделювання алгоритмів реконструкції зображення в рентгенівській томографії / С. А. Чеховський, О. В. Кабанова // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. - С. 22-25. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/597 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Моделювання алгоритмів реконструкції зображення в рентгенівській томографії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
