Обґрунтування підрахункових параметрів та підрахунок запасів нафти і розчиненого газу Максимівського родовища
| dc.contributor.author | Коцур Максим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T07:31:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У результаті аналізу геолого-геофізичних даних результатів буріння свердловин та видобутку нафти і газу автором роботи виконано обґрунтування підрахункових параметрів та підрахунок запасів нафти і розчиненого газу на Максимівському родовищі. Проаналізовано геологічну будову родовища. Розглянуто літологічний склад порід-колекторів та порід-покришок, їх петрофізичні характеристики. Розглянуто геолого-промислові дослідження продуктивних пластів, результати лабораторних досліджень нафти, газу та пластової води. Проведено аналіз фізико-хімічних властивостей пластових флюїдів т термобаричних умов покладів Максимівського родовища. За результатами буріння з та експлуатації свердловин зроблено розрахунки економічної доцільності експлуатації Максимівського родовища і підраховані запаси нафти та розчиненого газу. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11647 | |
| dc.subject | Нафта | |
| dc.subject | родовище | |
| dc.subject | стратиграфія | |
| dc.subject | газ | |
| dc.subject | підрахунок запасів | |
| dc.title | Обґрунтування підрахункових параметрів та підрахунок запасів нафти і розчиненого газу Максимівського родовища | |
| dc.type | Thesis |
