Дослідження впливу дефектів на зміну частотного спектру вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах систем підтримання пластового тиску
| dc.contributor.author | Паньків, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-19T09:02:29Z | |
| dc.date.available | 2016-09-19T09:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Приведені результати експериментальних досліджень вібростану відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску при наявності в них різних дефектів. Наведені реалізації частотних спектрів найбільш характерних дефектів на різних стадіях їх розвитку. Визначено склад найбільш інформативних гармонік, які можуть бути використані як діагностичні ознаки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дослідження впливу дефектів на зміну частотного спектру вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах систем підтримання пластового тиску / Ю. В. Паньків // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 22-25. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-9981 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1668 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу дефектів на зміну частотного спектру вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах систем підтримання пластового тиску | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
