Застосування "data-driven" методів та засобів при моделюванні процесів в соціальних мережах
| dc.contributor.author | Новальківський Роман Русланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є підвищення ефективності моделювання процесів у соціальних мережах шляхом розробки та застосування data-driven методів для симуляції динаміки активності користувачів під впливом екзогенних факторів. Об’єкт дослідження: процеси інформаційної взаємодії, функціонування даних та поширення інформаційних потоків у соціальних мережах. Предмет дослідження: методи та моделі оцінки вразливості структур графів до деанонімізації, а також методи симуляції динаміки активності користувачів із застосуванням data-driven підходів. Результати дослідження В роботі проведено моделювання активності в соціальних мережах через розробку модульної архітектури симулятора, яка інтегрує модуль обробки екзогенних факторів (зовнішніх подій) у процес генерації дерев ретвітів, що підвищує точність прогнозування інформаційних каскадів Висновок Розроблено модульну архітектуру симулятора процесів у соціальних мережах, яка, на відміну від класичних моделей поширення інформації, враховує вплив зовнішніх (екзогенних) подій. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11543 | |
| dc.subject | СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ | |
| dc.subject | DATA-DRIVEN МЕТОДИ | |
| dc.subject | МАШИННЕ НАВЧАННЯ | |
| dc.subject | ПРИВАТНІСТЬ | |
| dc.subject | ДЕАНОНІМІЗАЦІЯ | |
| dc.subject | ГРАФОВІ СТРУКТУРИ | |
| dc.subject | ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ | |
| dc.subject | СИМУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНІ КАСКАДИ | |
| dc.title | Застосування "data-driven" методів та засобів при моделюванні процесів в соціальних мережах | |
| dc.type | Thesis |
