Дослідження залежності потужності гідротурбіни від витрати та напору під час проектування міні-ГЕС
| dc.contributor.author | Ленцик Віталій Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:49:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Описано сучасний стан та перспективи розвитку гідроенергетики і особливості застосування гідроелектростанцій. Проведено дослідження залежності потужності різних типів гідротурбін від витрати та напору води. Здійснено підбір місця розташування обладнання для її побудови та функціонування. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11594 | |
| dc.subject | ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ | |
| dc.subject | ГІДРОТУРБІНА | |
| dc.subject | ГЕНЕРАТОР | |
| dc.subject | МАЛА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ | |
| dc.subject | НАПІР ВОДИ | |
| dc.subject | ВИТРАТА ВОДИ | |
| dc.subject | ГІДРОЕНЕРГЕТИКА | |
| dc.title | Дослідження залежності потужності гідротурбіни від витрати та напору під час проектування міні-ГЕС | |
| dc.type | Thesis |
