Розроблення методики оцінювання метрологічних параметрів вхідних даних на етапі проектування сонячної електростанції
| dc.contributor.author | Ковбанюк Максим Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:46:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена проблемі забезпечення високої точності вхідних даних на етапі проєктування сонячної електростанції (СЕС), що є критичним для ефективної та економічно обґрунтованої реалізації проєкту. У роботі розглянуто специфіку формування технічного завдання для СЕС із урахуванням метрологічних характеристик параметрів, що підлягають вимірюванню. Особливу увагу приділено оцінюванню чинників, які впливають на точність та якість даних, що використовуються під час проєктування. Проведено аналіз похибок вимірювань, спричинених технічними і людськими факторами, а також досліджено вплив класу точності вимірювальних приладів на достовірність отриманих результатів. Здійснено класифікацію параметрів за критичністю до точності та сформульовано основні метрологічні вимоги до процесу обстеження об’єкта. У межах дослідження розроблено методику проведення обстеження об’єктів з урахуванням метрологічної обґрунтованості кожного етапу збору даних. Основна ціль методики — у результаті її проведення надати замовнику та виконавцям розуміння того, які результати вимірювань є найважливішими та можуть найкритичніше вплинути на загальну вартість і комплектацію об’єкта. Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок, включає 19 рисунків, 4 таблиці та 55 використаних джерел. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10288 | |
| dc.subject | МЕТОДИКА | |
| dc.subject | ТОЧНІСТЬ | |
| dc.subject | ПОХИБКИ | |
| dc.subject | СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ | |
| dc.subject | ПРОЕКТУВАННЯ СЕС | |
| dc.subject | ОБСТЕЖЕННЯ | |
| dc.subject | ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ. | |
| dc.title | Розроблення методики оцінювання метрологічних параметрів вхідних даних на етапі проектування сонячної електростанції | |
| dc.type | Thesis |
