Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Малогорожанському родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин
| dc.contributor.author | Котоус Артем Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T06:50:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена виділенню порід-колекторів та визначенню їх підрахункових параметрів на Малогорожанському газовому родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин. У роботі розглянуто геологічну будову родовища, умови залягання та літолого- стратиграфічні особливості продуктивних відкладів верхньої крейди та неогену. На основі комплексної інтерпретації матеріалів каротажу виконано виділення порід-колекторів, визначено товщини, а також розраховано коефіцієнти пористості та газонасичення продуктивних пластів. Для обробки та інтерпретації геофізичних даних використано методи електричного, радіоактивного та акустичного каротажу із застосуванням автоматизованої системи обробки. Отримані результати дозволяють підвищити достовірність виділення продуктивних інтервалів і можуть бути використані для уточнення геологічної моделі родовища та обґрунтування подальших геологорозвідувальних і промислових робіт. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12612 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Малогорожанське родовище | |
| dc.subject | геофізичні дослідження свердловин | |
| dc.subject | породи-колектори | |
| dc.subject | каротаж | |
| dc.subject | ефективна товщина | |
| dc.subject | пористість | |
| dc.subject | газонасичення | |
| dc.subject | підрахункові параметри | |
| dc.subject | інтерпретація тощо | |
| dc.title | Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Малогорожанському родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин | |
| dc.type | Working Paper |
