Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Максимів Орест Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Виконано опис технологічної структури вузла обліку нафти та наведено технічні характеристики основного вимірювального обладнання. Обґрунтовано вибір каналів контролю та регулювання, а також розроблено математичну модель системи. Проведено лінеаризацію об’єкта керування, на основі якої синтезовано регулятор для контурів обліку витрати. Змодельовано роботу одноконтурної АСР у середовищі MATLAB з подальшим аналізом показників якості регулювання. Окрему увагу приділено вибору та структурі засобів автоматизації, зокрема контролера, датчиків і модулів зв’язку, а також побудові схем у середовищі САПР EPLAN. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9819 | |
| dc.subject | установка обліку нафти | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | регулятор | |
| dc.subject | витратомір | |
| dc.subject | контролер Simatic S7-1500. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Розроблення системи автоматизованого керування установкою обліку нафти | |
| dc.type | Thesis |
