Оцінка кореляційного зваємозв'язку періодичних випадкових процесів та її використання в задачах енергетики
| dc.contributor.author | Мацюк, О. В. | |
| dc.contributor.author | Приймак, М. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T08:37:12Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T08:37:12Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Рассматривается построение алгоритма оценки взаимокореляционной функции между взаимосвязанными случайными процессами и использование алгоритма для оценивания корреляционной зависимости газопотребления от температуры внешней среды. Приведены примеры практического использования разработанного алгоритма | uk_UA |
| dc.description.abstract | The construction of algorithm of building of соcorelation function between interconnected random processes and use of algorithm for the evaluation of correlation dependence of gas consumption from the environment temperature is examined in the article. The examples of the practical use of the developed algorithm are resulted. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мацюк, О. В. Оцінка кореляційного зваємозв'язку періодичних випадкових процесів та її використання в задачах енергетики / О. В. Мацюк, М. В. Приймак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 2. - С.39-41. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5090 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Оцінка кореляційного зваємозв'язку періодичних випадкових процесів та її використання в задачах енергетики | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
