Оцінка точності GNSS-позиціонування смарт-пристроїв на основі фазових спостережень
| dc.contributor.author | Скуматчук Максим Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T11:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | В нинішніх реаліях розвитку світових супутникових навігаційних систем (GNSS) портативні розумні ґаджети дедалі частіше залучаються для встановлення координат місця розташування об’єктів. Можливість використання фазових GNSS-вимірювань на портативних апаратах надає потенціал для покращення точності визначення координат і розширює діапазон їх використання у геодезичній справі, землевпорядкуванні та контролі просторових змін. Для України, де GNSS-технології становлять значущу частину інженерно-геодезичних завдань та кадастрових заходів, пріоритетним є вивчення відтворюваності точності визначення координат смарт-пристроїв у практичних умовах збору даних. Бакалаврська праця має за мету з'ясувати рівень достовірності визначення координат смарт-ґаджетів за допомогою фазових даних, отриманих від супутникових навігаційних систем, із застосуванням принципів відносного визначення місцеположення. Напрямком наукових розвідок є сам процес навігації з використанням фазових вимірювань сигналів від глобальних супутникових систем. А предметом вивчення став ступінь точності координатних даних мобільних пристроїв, що залежить від відстані між точками вимірювання, зовнішніх умов для прийому сигналу та застосованих алгоритмів опрацювання інформації. У межах цього дослідження було проведено огляд актуальних підходів до використання GNSS-навігації у мобільних пристроях, а також вивчено теоретичні аспекти роботи з фазовими вимірами та способи їхнього опрацювання. Опрацювання фазових GNSS-вимірювань, здобутих за допомогою портативних ґаджетів, було здійснено, застосувавши відкритий софт та інформацію з референцних станцій. Виконано аналіз точності позиціювання у різних середовищах спостережень та при різній протяжності ліній між точками. Також проведено зіставлення здобутих даних з відомими еталонними величинами. Підсумки цієї роботи дають змогу зрозуміти можливості застосування сучасних смартфонів для вирішення низки практичних задач у галузях геодезії, освіти та моніторингу, зокрема на території нашої держави. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12675 | |
| dc.subject | GNSS | |
| dc.subject | інтелектуальні пристрої | |
| dc.subject | точне позиціонування | |
| dc.title | Оцінка точності GNSS-позиціонування смарт-пристроїв на основі фазових спостережень | |
| dc.type | Thesis |
