Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства (на прикладі «ТОВ «Фірма Надія»)
| dc.contributor.author | Касараба Ігор Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто теоретико-методичні основи прибутковості підприємства. На основі проведеного аналізу фінансово-економічних показників ТОВ «Фірма «Надія»» виявлено резерви та виокремлено шляхи підвищення прибутковості його діяльності | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11116 | |
| dc.subject | прибутковість | |
| dc.subject | рентабельність | |
| dc.subject | управління прибутком | |
| dc.subject | чинники прибутковості | |
| dc.subject | аналіз показників | |
| dc.subject | готельно-ресторанний бізнес | |
| dc.subject | економічна ефективність | |
| dc.subject | стратегії підвищення | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.subject | ресурси підприємства | |
| dc.title | Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства (на прикладі «ТОВ «Фірма Надія») | |
| dc.type | Thesis |
