Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан грунтових вод
| dc.contributor.author | Адаменко, Я. О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T07:37:43Z | |
| dc.date.available | 2024-10-10T07:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено дослідженню екологічних особливостей ґрунтових вод на території навколо Бурштинської ТЕС. Порушено проблему подальшого складування золових відходів теплоелектростанції та запропоновано низку альтернатив щодо поводження з такими небезпечними для довкілля промисловими відходами. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper is devoted to the study of the ecological features of groundwater in the area around Burshtyn TPP. Considering the issue of further storage of ash waste from the thermal power plant, a number of alternatives have been proposed to dispose the environmentally hazardous industrial wastes. The article provides a detailed description of the current condition of groundwater as one of the significant environments affected by the existing ash dump and its possible further impact. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Адаменко, Я. О. Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан грунтових вод / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 2. - С. 62-75. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9475 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | оцінка впливів на довкілля | uk_UA |
| dc.subject | ґрунтові води | uk_UA |
| dc.subject | золові відходи | uk_UA |
| dc.subject | теплоелектростанція | uk_UA |
| dc.subject | альтернатива | uk_UA |
| dc.subject | environmental impact assessment | uk_UA |
| dc.subject | groundwater | uk_UA |
| dc.subject | ash waste | uk_UA |
| dc.subject | thermal power plant | uk_UA |
| dc.subject | alternative | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан грунтових вод | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
