Дослідження потужності роботи сонячних панелей
| dc.contributor.author | Ільків Богдан Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T21:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – математична модель струму сонячних панелей. Мета роботи – розробка математичної моделі струму сонячних панелей. У даній магістерській роботі проведено аналіз існуючих методів та засобів моделювання роботи сонячних панелей. В магістерській роботі розроблена математична модель струму сонячних панелей. Наведені результати апробації математичної моделі струму сонячних панелей. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10561 | |
| dc.subject | СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ | |
| dc.subject | ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ | |
| dc.subject | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | АПРОБАЦІЯ. | |
| dc.title | Дослідження потужності роботи сонячних панелей | |
| dc.type | Thesis |
