Порівняльний аналіз точності RTK-позиціонування одночастотних та двочастотних GPS-модулів
| dc.contributor.author | Брус Юрій Мирославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T11:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Старовинні кадастрові плани слугують цінним історичним фондом відомостей, необхідним для всебічного вивчення еволюції землекористування протягом тривалого часу. У нашій бакалаврській роботі сфокусовано увагу на питанні розкриття невідповідностей у даних старовинних кадастрових планах, що датується ХІХ-ХХ століттям, яке являє собою одне з найбільших накопичень архівних кадастрових відомостей, що охоплюють значний відрізок території Західної України. Зіставлення здійснювалося шляхом порівняння трьох виконань картографічних матеріалів спільно з відповідними письмовими свідченнями, підготовленими у той же часовий проміжок. На території шести обраних для дослідження ділянок було встановлено межі землевласних одиниць і з'ясовано їхнє цільове призначення, спираючись на чотири незалежні джерела інформації. У підсумку було оглянуто 581 земельну ділянку, і виявилося, що 7,4% із них містять певні розбіжності. Левова частка цих розбіжностей стосується саме площ, відведених під ліси та лісозахисні насадження, що цілком логічно пояснюється географічними особливостями Західної України, особливо в гірській та передгірській місцевостях. Найбільш частими розбіжностями виявлено у класах «невизначене землекористування» (кількість 212) та «універсальне землекористування» (кількість 113), які прослідковуються у всіх досліджених матеріалах. Здобуті дані вказують на те, що помилки, присутні у застарілих кадастрових даних, здатні істотно позначитися на достовірності відтворення історичних схем використання земель, що, відповідно, має наслідки для процесу ухвалення рішень щодо ревіталізації територій та розпорядження земельними активами. У цьому дослідженні також представлено лаконічний екскурс у те, як кадастр використовувався безпосередньо для наукових розвідок на території Західної України. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12672 | |
| dc.subject | основи кадастру | |
| dc.subject | картографія | |
| dc.subject | ГІС | |
| dc.subject | бази даних | |
| dc.subject | землеустрій | |
| dc.title | Порівняльний аналіз точності RTK-позиціонування одночастотних та двочастотних GPS-модулів | |
| dc.type | Thesis |
