– Моделювання геологічної будови перспективного об’єкта і проєктування параметричного буріння на Зубрівській площі.
| dc.contributor.author | Сичов Максим Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Приведенi сучаснi уявлення про геологiчну будову i перспективи нафтогазоносностi Зубрівської площі, розташованої в межах південно-західної частини Боянецького прогину Волино-Подільської плити. Обгрунтовано необхiднiсть, методику розташування i об'єми параметричного буріння, виділено першочерговi об'єкти дослідження у відкладах нижнього палеозою та верхнього протерозою. Проведена кількісна оцiнка прогнозних ресурсiв вуглеводнів. Обгрунтовується конструкцiя проєктної свердловини, умови її бурiння, комплекс дослiдницьких робiт, а також технiко-технологiчнi, економiчнi питання та питання з охорони надр. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12572 | |
| dc.subject | Ключові слова: нафта | |
| dc.subject | газ | |
| dc.subject | ресурси | |
| dc.subject | перспективи нафтогазоносності | |
| dc.subject | прогнозування. | |
| dc.title | – Моделювання геологічної будови перспективного об’єкта і проєктування параметричного буріння на Зубрівській площі. | |
| dc.type | Thesis |
