Дослідження впливу протитурбулентних присадок на реологічні властивості нафти і пропускну здатність магістрального нафтопроводу
| dc.contributor.author | Пилипів, Л. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-08T11:46:37Z | |
| dc.date.available | 2017-09-08T11:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Проведены лабораторные исследования влияния противотурбулентных присадок на реологические свойства нефти, а именно на динамическую вязкость нефти. Проанализировано влияние концентрации присадки и температуры нефти на коэффициент динамической вязкости нефти. Определено влияние концентрации противотурбулентных присадок и температуры нефти на пропускную способность магистрального нефтепровода. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Laboratory researches of influence drug-reducing agent (DRA) on rheological properties of oil, namely on dynamic viscosity of oil were implemented. Influence DRA concentration and oil temperature on dynamic viscosity of oil were analyzed. Influence DRA concentration and oil temperature on oil-trunk pipeline capacity determination were defined. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пилипів, Л. Д. Дослідження впливу протитурбулентних присадок на реологічні властивості нафти і пропускну здатність магістрального нафтопроводу / Л. Д. Пилипів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 1. - С. 37-39. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4970 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу протитурбулентних присадок на реологічні властивості нафти і пропускну здатність магістрального нафтопроводу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
