Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для управління роботою індивідуальних теплових пунктів у громадських будівлях, що живляться від гібридних фотоелектричних станцій.
| dc.contributor.author | Голубовський Сергій Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T09:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена розробленню інформаційно- вимірювальної системи для управління роботою індивідуальних теплових пунктів у громадських будівлях, що живляться від гібридних фотоелектричних станцій. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 58 сторінок, 5 рисунки. Кількість використаних джерел – 30 од. У роботі проведено аналіз сучасного стану систем теплопостачання громадських будівель, принципів функціонування індивідуальних теплових пунктів та можливостей використання відновлюваних джерел енергії для підвищення енергоефективності. Розглянуто особливості застосування гібридних фотоелектричних станцій для забезпечення електроживлення обладнання ІТП та підвищення автономності систем теплопостачання. Розроблено математичні моделі теплових процесів індивідуального теплового пункту та енергопостачання від гібридної фотоелектричної станції. Проведено дослідження режимів роботи системи за різних умов експлуатації та визначено основні параметри контролю і регулювання. Запропоновано структуру інформаційно-вимірювальної системи, що включає підсистему вимірювання, керуючий контролер та засоби диспетчеризації. Реалізовано алгоритм автоматичного управління на базі мікроконтролера ESP32 із використанням ПІД-регулювання та засобів віддаленого моніторингу. Інтеграцію з гібридною фотоелектричною станцією виконано із застосуванням протоколу Modbus, що дозволяє враховувати поточний стан генерації електроенергії під час формування керуючих впливів. Практичним результатом роботи є розроблення інформаційно- вимірювальної системи, здатної забезпечити ефективне управління теплопостачанням громадських будівель, зменшення споживання енергетичних ресурсів та підвищення рівня автономності за рахунок використання відновлюваних джерел енергії. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12886 | |
| dc.subject | ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | ГІБРИДНА ФОТОЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | MODBUS | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ | |
| dc.subject | ПІД-РЕГУЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. | |
| dc.title | Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для управління роботою індивідуальних теплових пунктів у громадських будівлях, що живляться від гібридних фотоелектричних станцій. | |
| dc.type | Thesis |
