Розроблення автоматизованої системи управління переробкою стічних вод
| dc.contributor.author | Кільчицький Борис Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T13:19:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В першій частині роботи проведено аналіз складу типових стічних вод,методів їх переробки та можливості автоматизації процесу їх переробки. В другій частині здійснено розроблення структурної та функціонально схеми автоматизованої системи управління, здійснено підбір засобів автоматизації (давачів і виконавчих механізмів) і контролера управління. В ролі контролера обрано MaxyCon Flexy. В третій частині здійснено аналіз роботи системи на основі функціональної схеми а також аналіз перехідного процесу системи автоматичного управління регулятора | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10082 | |
| dc.subject | СТІЧНІ ВОДИ | |
| dc.subject | СТАНЦІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД | |
| dc.subject | БІОРЕАКТОР СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ | |
| dc.subject | КОНТРОЛЕР | |
| dc.title | Розроблення автоматизованої системи управління переробкою стічних вод | |
| dc.type | Thesis |
