Управління якістю банківських продуктів та послуг
| dc.contributor.author | Пньовська Неоніла Романівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено поняття «якість банківських продуктів і послуг» та фактори, що на неї впливають; охарактеризовано складові системи управління якістю банківських продуктів і послуг; описано методику оцінки якості банківських послуг з позиції клієнтів банку; проаналізовано вплив якості банківських продуктів і послуг на результати діяльності вітчизняних банків; визначено особливості оцінки лояльності споживачів банківських продуктів і послуг в системі управління їх якістю; виявлено сучасні проблеми системи управління якістю банківських продуктів і послуг та окреслено напрями її удосконалення; запропоновано методи удосконалення процесу управління лояльністю споживачів на ринку банківських послуг. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11448 | |
| dc.subject | банк | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | інвестиційна діяльність | |
| dc.subject | інвестиційна політика | |
| dc.subject | інвестиційний портфель | |
| dc.subject | ризики | |
| dc.subject | інвестиційний банк. | |
| dc.title | Управління якістю банківських продуктів та послуг | |
| dc.type | Thesis |
