Розроблення інтелектуальної системи керування процесом очищення газу
| dc.contributor.author | Пшик Василь Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі проведено дослідження процесу очищення газу в дистиляційній колоні та розроблено інтелектуальну систему керування на основі математичного моделювання, методів оптимізації та сучасних засобів автоматизації. У роботі створено фізико-математичні моделі сталого та динамічного режимів роботи колони, що охоплюють тепломасообмінні процеси, рівноважні залежності та вплив конструктивних параметрів на ефективність розділення. Розроблено динамічну модель з ПІД-регуляторами, налаштованими за критерієм ITAE, а також реалізовано MIMO-управління з використанням методів decoupling. Проведено оптимізацію параметрів ПІ-регуляторів за допомогою біоінспірованих алгоритмів ACO, CS, DA та GWO, що дозволило підвищити стійкість системи, зменшити вплив поперечних зв’язків та забезпечити швидкодію контурів керування. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11982 | |
| dc.subject | ДИСТИЛЯЦІЙНА КОЛОНА | |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ | |
| dc.subject | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | БІОІНСПІРОВАНІ АЛГОРИТМИ | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ. | |
| dc.title | Розроблення інтелектуальної системи керування процесом очищення газу | |
| dc.type | Thesis |
