Контроль технічного стану резервуарів нафтопродуктів методом акустичної емісії
| dc.contributor.author | Гультайчук Михайло Мирославович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Здійснено теоретичне обґрунтування методу акустичної емісії, зокрема описано поширення хвиль акустичної емісії в півпросторі від дії симетричного локального джерела випромінювання, аспекти відбору сигналу акустичної емісії та визначення координат джерел; Розроблено структурну схему системи для контролю стану резервуарів нафтопродуктів, відповідно до якої розроблено складальне креслення блоку обробки сигналів та схему електричну принципову; Розроблено методику роботи із системою для контролю стану резервуарів нафтопродуктів у режимі експлуатації; Проведено метрологічний аналіз розробленої системи і оцінку достовірності отримуваних нею результатів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10539 | |
| dc.subject | АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ | |
| dc.subject | РЕЗЕРВУАР | |
| dc.subject | ДЕФЕКТ | |
| dc.subject | НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ | |
| dc.subject | ПЕРЕТВОРЮВАЧ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ | |
| dc.subject | ДЖЕРЕЛО АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ | |
| dc.subject | АНТЕНА АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА | |
| dc.subject | ЛОКАЦІЯ | |
| dc.subject | ФОНОВИЙ ШУМ ОБ’ЄКТА | |
| dc.subject | ІМПУЛЬС АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ | |
| dc.title | Контроль технічного стану резервуарів нафтопродуктів методом акустичної емісії | |
| dc.type | Thesis |
