Екологічна оцінка якості вод річки Лімниці за інтегральним блоковим індексом
| dc.contributor.author | Євчук, О. П. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-19T09:27:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-19T09:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Проведена інтегральна оцінка якості води в р.Лімниця на основі трьох блоків екологічних показників: сольового складу, трофо-сапробності вод (еколого-санітарні), та специфічні показники, що характеризують вміст у воді забруднюючих речовин токсичної і радіаційної дії. Проведений аналіз коливання показників якості відповідно до сезону року. | uk_UA |
| dc.description.abstract | An integrated assessment of the quality of water in the Limnytsya river, based on three blocks of environmental indicators: salt composition, trophic-saprobity of the water (ecological and sanitary), and specific indicators characterizing the water content of pollutants of toxic and radiation action. An analysis of the fluctuations of the quality indicators according to the season of the year is carried out. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Екологічна оцінка якості вод річки Лімниці за інтегральним блоковим індексом/ О. П. Євчук// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 2. - С. 57-60. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5464 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | Лімниця | uk_UA |
| dc.subject | якість води | uk_UA |
| dc.subject | гідрохімічний режим | uk_UA |
| dc.subject | ГДК | uk_UA |
| dc.subject | екологічна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | Limnitsa | uk_UA |
| dc.subject | water quality | uk_UA |
| dc.subject | hydrochemical regime | uk_UA |
| dc.subject | MAC | uk_UA |
| dc.subject | ecological assessment | uk_UA |
| dc.title | Екологічна оцінка якості вод річки Лімниці за інтегральним блоковим індексом | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
