Дослідження еколого-орієнтованої діяльності організації «Нуль відходів Івано-Франківськ»
| dc.contributor.author | Дутка Ірина Петрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T23:34:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Темою бакалаврської роботи є дослідження еколого-орієнтованої діяльності громадської організації "Нуль відходів Івано-Франківськ". Розглянуто загальну характеристику організації та середовище її функціонування. Проведено дослідження екологічної діяльності за останні три роки на основі фактичних даних: кількість зібраного сміття, витрати на сортування та доходи від вторсировини. За допомогою порівняльного, трендового та фінансового аналізів зроблено висновок про те, що проблема фінансової нестабільності характеризується зростанням витрат, повільним зростанням доходів та низьким рівнем роздільного збору. На основі використання методів стратегічного аналізу та прогнозування виявлено резерви для оптимізації сортувальних процесів, підвищення доходів і залучення громадськості. За результатами дослідження розроблено заходи — модернізація інфраструктури, розширення співпраці з партнерами, вдосконалення процесів та стимулювання участі населення — які сприяють зменшенню фінансових втрат, зростанню обсягів переробки та покращенню управління організацією. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13198 | |
| dc.subject | еколого-орієнтована діяльність | |
| dc.subject | громадська організація | |
| dc.subject | управління відходами | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | соціальне підприємництво | |
| dc.subject | екологічна свідомість | |
| dc.subject | переробка | |
| dc.subject | екопросвіта | |
| dc.subject | стратегічне планування. | |
| dc.title | Дослідження еколого-орієнтованої діяльності організації «Нуль відходів Івано-Франківськ» | |
| dc.type | Thesis |
