Інтелектуальні моделі та методи покращення ефективності оцінки кредитних ризиків
| dc.contributor.author | Кіщук Максим Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T10:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процес оцінки кредитних ризиків у фінансових установах за допомогою машинного навчання. Мета роботи: розробка, імплементація та оцінка ефективності інтелектуальних моделей для покращення оцінки кредитних ризиків, зокрема моделі RuleFit, яка забезпечує високу точність класифікації та дозволяє інтерпретувати правила прийняття рішень. Предмет дослідження: інтелектуальні моделі та методи для підвищення ефективності та інтерпретованості оцінки кредитних ризиків. Результати дослідження В роботі виконано розробку та імплементацію моделі RuleFit, яка поєднує точність класифікації з високою інтерпретованістю рішень, що дозволяє вилучати правила прийняття рішень і робить модель придатною для використання у фінансовій сфері. Висновок Реалізація інтелектуальних моделей у поєднанні з експериментальним аналізом підтверджує доцільність використання машинного навчання для оцінки кредитних ризиків. Запропоновані методи підвищують точність, інтерпретованість і стабільність прогнозів, що сприяє надійнішому управлінню кредитними ризиками. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12249 | |
| dc.subject | КРЕДИТНИЙ РИЗИК | |
| dc.subject | МАШИННЕ НАВЧАННЯ | |
| dc.subject | ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ | |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ | |
| dc.subject | ІНТЕРПРЕТОВАНІСТЬ | |
| dc.subject | КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ | |
| dc.subject | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ | |
| dc.title | Інтелектуальні моделі та методи покращення ефективності оцінки кредитних ризиків | |
| dc.type | Thesis |
