Проєктування системи автоматизації Smart Home для житлових приміщень
| dc.contributor.author | Гуссак Ростислав Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено та спроєктовано комплексний підхід до автоматизації житлових будівель. Проведено аналіз сучасних технологій, які надають платформу для створення системи автоматизації Smart Home та вибрано одну з них як основу системи. Описано можливі підсистеми для створення інтелектуальної системи. Розроблено систему автоматичного керування підсистемою клімат-контролю. Створено математичну модель процесу та відтворено її симуляцію в програмному середовищі Matlab Simulink. На основі проведеної симуляції знайдено оптимальні параметри ПІ-регулятора та проведено дослідження системи на стійкість. Створено схему підключення центрального контролера до електромережі з використанням підсистеми резервного живлення. Отримані результати показують досягнення поставлених цілей і підтверджують ефективність обраних методів та засобів дослідження: система є стійкою, енергоефектовною та має додаткове резервне живлення, що є актуальним в сучасних умовах. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12006 | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | |
| dc.subject | SMART HOME | |
| dc.subject | ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ | |
| dc.subject | КЕРУВАННЯ | |
| dc.subject | ОСВІТЛЕНННЯ | |
| dc.subject | КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ | |
| dc.subject | БЕЗПЕКА | |
| dc.subject | РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ | |
| dc.title | Проєктування системи автоматизації Smart Home для житлових приміщень | |
| dc.type | Thesis |
