Розв'язок задачі теорії різання методами скінченно-елементного моделювання
| dc.contributor.author | Сторож, Б. Д. | |
| dc.contributor.author | Сторож, Я. Б. | |
| dc.contributor.author | Кулик, Я. М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T11:38:49Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T11:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Подано огляд і узагальнення використання сучасних методик і засобів для розв'язання задач теорії різання методом скінченно-елементного аналізу, а також наведені результати експериментального і скінченно-елементного дослідженя процесу стружкоутворення при прямокутному різанні гартованої сталі 45. | uk_UA |
| dc.description.abstract | There are presented survey and generalization of up-to-date techniques used for the theory of material cutting problem solution by using of finite element analysis as well as results of experimental and finite element studying of hardened steel 45 chip formation during orthogonal cutting | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сторож, Б. Д. Розв'язок задачі теорії різання методами скінченно-елементного моделювання / Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож, Я. М. Кулик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 3. - С. 73-78. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3928 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | стружкоутворення | uk_UA |
| dc.subject | скінченно-елементний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | режими різання | uk_UA |
| dc.subject | сила різання | uk_UA |
| dc.subject | напруження | uk_UA |
| dc.subject | chip formation | uk_UA |
| dc.subject | finite element analysis | uk_UA |
| dc.subject | cutting parameters | uk_UA |
| dc.subject | cutting force | uk_UA |
| dc.subject | stresses | uk_UA |
| dc.title | Розв'язок задачі теорії різання методами скінченно-елементного моделювання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
