Використання горизонтальної складової напруженості магнітного поля при визначенні параметрів пошкодженої ізоляції підземних трубопроводів
| dc.contributor.author | Кісіль, І. С. | |
| dc.contributor.author | Яворський, А. В. | |
| dc.contributor.author | Костів, Б. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-05T08:28:22Z | |
| dc.date.available | 2016-09-05T08:28:22Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто використання горизонтальної складової магнітного поля над гальванічно з'єднаними трубопроводами при контролі стану ізоляції, встановлено функціональну залежність між опором дефектних ділянок та напруженістю магнітного поля, визначено максимальний крок дискретизації функції горизонтальної складової магнітного поля. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Використання горизонтальної складової напруженості магнітного поля при визначенні параметрів пошкодженої ізоляції підземних трубопроводів / І. С. Кісіль, А. В. Яворський, Б. В. Костів // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 14. - С.70-72. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1358 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Використання горизонтальної складової напруженості магнітного поля при визначенні параметрів пошкодженої ізоляції підземних трубопроводів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
