Веб-застосунок для прогнозування успішності розважальних релізів
| dc.contributor.author | Артиш Микола Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему - Веб-застосунок для прогнозування успішності розважальних релізів. Метою дипломної роботи є проєктування та реалізація веб-застосунку для прогнозування успішності розважальних релізів, зокрема кінопродукції, на основі сучасних методів аналізу даних. Об’єкт дослідження - процес прогнозування успішності релізів у сфері розважального контенту. Предмет дослідження - моделі, методи та технології створення веб- застосунку для прогнозування успішності кінопродукції. В першому розділі проведено аналіз предметної області, визначено переваги прогнозування релізів та виявлено обмеження сучасних інструментів. В другому розділі сформовано архітектуру системи, змодельовано процеси та доведено доцільність реалізації запропонованого рішення. В третьому розділі реалізовано імпорт і підготовку даних, розроблено користувацький інтерфейс та підтверджено працездатність прототипу системи. Розроблено прототип веб-застосунку, який поєднує сучасні методи обробки даних, інтерфейсну доступність та структуроване моделювання процесу прогнозування успішності розважального контенту | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10490 | |
| dc.subject | ПРОГНОЗУВАННЯ | |
| dc.subject | ВЕБ-ЗАСТОСУНОК | |
| dc.subject | КІНОПРОДУКЦІЯ | |
| dc.subject | УСПІШНІСТЬ РЕЛІЗУ | |
| dc.subject | ОБРОБКА ДАНИХ | |
| dc.subject | REST API | |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | |
| dc.title | Веб-застосунок для прогнозування успішності розважальних релізів | |
| dc.type | Thesis |
