втоматизована система регулювання енергоспоживання на нафтопереробному підприємстві з урахуванням викидів CO2
| dc.contributor.author | Максимів Василь Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі розглянуто проблему підвищеного енергоспоживання та значних викидів CO₂ на нафтопереробних підприємствах. Проаналізовано структуру енергетичного балансу НПЗ, основні джерела утворення викидів та сучасні методи енергоменеджменту, енергоаудиту і автоматизованого регулювання. На основі проведених досліджень сформовано математичну модель енергоспоживання з урахуванням впливу технологічних параметрів і коефіцієнтів емісії CO₂. Розроблено структуру автоматизованої системи регулювання, що включає PID-регулятор та екологічний коректор, реалізовану у середовищі MATLAB/Simulink та адаптовану для ПЛК Schneider Electric Modicon M241. Інтеграція АСР із SCADA забезпечує моніторинг, візуалізацію та архівацію параметрів енергоспоживання та викидів CO₂ у реальному часі. Результати моделювання підтверджують ефективність запропонованої системи: час перехідного процесу скорочено удвічі, перерегулювання зменшено на 70–80 %, енергоспоживання — на 15–20 %, а пікові викиди CO₂ — на 30–40 %. Запропоноване рішення може бути використане як основа для промислового впровадження систем енергетичної оптимізації та екологічного моніторингу на підприємствах нафтопереробної галузі | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11990 | |
| dc.subject | енергоспоживання | |
| dc.subject | CO₂ | |
| dc.subject | нафтопереробний завод | |
| dc.subject | автоматизована система регулювання | |
| dc.subject | енергоменеджмент | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | Simulink | |
| dc.subject | SCADA. | |
| dc.title | втоматизована система регулювання енергоспоживання на нафтопереробному підприємстві з урахуванням викидів CO2 | |
| dc.type | Thesis |
