Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку
| dc.contributor.author | Малісевич, В. В. | |
| dc.contributor.author | Середюк, О. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-01T08:36:32Z | |
| dc.date.available | 2017-02-01T08:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовані нові вітчизняні і закордонні методологічні і технічні рішення для діагностування засобів обліку природного газу. Здійснено імітаційне моделювання кількісного впливу зміни густини і компонентного складу природного газу на похибку функціонування витратомірів і лічильників газу для умов їх діагностування. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проанализированы новые отечественные и зарубежные методологические и технические решения для диагностирования средств учета природного газа. Осуществлено имитационное моделирование количественного влияния изменения плотности и компонентного состава природного газа на погрешность функционирования расходомеров и счетчиков газа для условий их диагностирования. | uk_UA |
| dc.description.abstract | New domestic and foreign methodological and technical solutions for the diagnosis of the devices of natural gas calculation are analyzed. Simulation modelling of the quantify impact of changing of density and blend composition of natural gas on the flow meters and gas meters operational error for the conditions of their diagnosis is done. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку / В. В. Малісевич, О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 27. - С. 56-62. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-9981 | |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2955 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | лічильник газу | uk_UA |
| dc.subject | технічний стан | uk_UA |
| dc.subject | густина | uk_UA |
| dc.subject | компонентний склад | uk_UA |
| dc.subject | природний газ | uk_UA |
| dc.subject | похибка діагностувального пристрою | uk_UA |
| dc.subject | счетчик газа | uk_UA |
| dc.subject | техническое состояние | uk_UA |
| dc.subject | плотность | uk_UA |
| dc.subject | компонентный состав | uk_UA |
| dc.subject | природный газ | uk_UA |
| dc.subject | погрешность диагностирующего устройства | uk_UA |
| dc.subject | gas meter | uk_UA |
| dc.subject | technical condition | uk_UA |
| dc.subject | density | uk_UA |
| dc.subject | blend composition | uk_UA |
| dc.subject | natural gas | uk_UA |
| dc.subject | diagnosing device error | uk_UA |
| dc.title | Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
