Визначення підрахункових параметрів продуктивних пластів-колекторів Петрушівського нафтового родовища за даними геолого-геофізичних досліджень
| dc.contributor.author | Дудка Олег Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T08:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему – Визначення під рахункових параметрів продуктивних пластів-колекторів Петрушівського нафтового родовища за даними геолого-геофізичних досліджень. Об’єкт дослідження – Петрушівське нафтове родовище. У даній праці було здійснено докладний аналіз продуктивних пластів Петрушівського нафтового родовища для встановлення їх підрахункових параметрів. Наведено геологічну структуру території досліджень, проаналізовано способи трактування геофізичних досліджень свердловин (ГДС) та лабораторного вивчення керна. Визначено продуктивні ділянки пластів Y-8, Y-9 та Y-10 (горизонти В-19в2, В-20в, В-26в), встановлено фільтраційно-ємнісні властивості порід. Збудовано структурні та параметричні карти, на основі яких проведено підрахунок геологічних запасів нафти для трьох основних пластів. Запаси нафти розраховано за об’ємною методикою з урахуванням пористості, нафтонасиченості, ефективної товщини та щільності нафти. Отримані результати роботи мають практичну цінність для подальшого освоєння родовища, планування системи видобутку та уточнення залишкових запасів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10129 | |
| dc.subject | Петрушівське родовище | |
| dc.subject | колектор | |
| dc.subject | підрахункові параметри | |
| dc.subject | геофізичні дослідження | |
| dc.subject | фільтраційно-ємнісні властивості | |
| dc.subject | нафтонасичення | |
| dc.subject | структурна карта | |
| dc.subject | пористість | |
| dc.title | Визначення підрахункових параметрів продуктивних пластів-колекторів Петрушівського нафтового родовища за даними геолого-геофізичних досліджень | |
| dc.type | Thesis |
