Розроблення інформаційної системи управління кінотеатром з модулем прогнозування завантаженості залів кінотеатру
| dc.contributor.author | Данилюк Максим Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз процесу формування розкладу сеансів у сучасних кінотеатрах. Спроєктовано реляційну базу даних та серверну архітектуру на базі фреймворку Ruby on Rails. Інтегровано математичну модель прогнозування попиту з використанням L2-регуляризації. Здійснено тестування функціоналу системи та розроблено зручний інтерфейс для персоналу. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12338 | |
| dc.subject | Розроблено та протестовано інформаційну вебсистему управління кінотеатром. Реалізовано модуль статистичного прогнозування завантаженості залів на базі Ridge-регресії для оптимізації розкладу сеансів та зниження операційних витрат підприємства. | |
| dc.title | Розроблення інформаційної системи управління кінотеатром з модулем прогнозування завантаженості залів кінотеатру | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Повний звіт_Данилюк М.Д..pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
