Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Монастирчанському родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин
| dc.contributor.author | Яворський Олег Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T06:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота присвячена дослідженню питань виділення порід- колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Монастирчанському нафтогазоконденсатному родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин. У роботі проаналізовано геологічну будову родовища, літолого-стратиграфічні особливості розрізу, тектонічні умови та нафтогазоносність продуктивних горизонтів. Основну увагу зосереджено на інтерпретації матеріалів комплексу геофізичних досліджень свердловин, що включає електричні, радіоактивні, акустичні та нейтронні методи каротажу. На основі комплексного аналізу каротажних діаграм виконано літологічне розчленування розрізів свердловин, виділено пласти-колектори та встановлено їх підрахункові параметри. Отримані результати дозволяють уточнити геологічну модель родовища та можуть бути використані при підрахунку запасів вуглеводнів, оцінці перспектив нафтогазоносності й плануванні подальших геологорозвідувальних та експлуатаційних робіт на родовищі. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12614 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | геофізичні дослідження свердловин | |
| dc.subject | породи-колектори | |
| dc.subject | ефективна товщина | |
| dc.subject | пористість | |
| dc.subject | проникність | |
| dc.subject | нафтогазонасиченість | |
| dc.subject | електричний каротаж | |
| dc.subject | акустичний каротаж | |
| dc.subject | Монастирчанське родовище | |
| dc.title | Виділення порід-колекторів та визначення їх підрахункових параметрів на Монастирчанському родовищі за результатами геофізичних досліджень свердловин | |
| dc.type | Working Paper |
