Моделі, методи та алгоритми для автоматизації бізнес-процесів готельного комплексу.
| dc.contributor.author | Петрів Валентин Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T12:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: моделі, методи та алгоритми для автоматизації процесів управління готельним комплексом. Мета роботи: створення ефективної програмної системи автоматизації готельного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій із використанням мови програмування C# та платформи .NET. Предмет дослідження: програмні моделі, методи оптимізації бізнес-процесів, алгоритми прогнозування попиту та управління ресурсами готельного комплексу. Висновок: У результаті виконання магістерської роботи створено програмну систему автоматизації готельного комплексу, яка забезпечує централізоване управління бізнес-процесами, високу надійність та продуктивність. Запропоноване рішення дозволяє автоматизувати операції бронювання, фінансовий облік, управління персоналом і номерним фондом, а також здійснювати аналітику даних для підвищення ефективності роботи готелю. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11798 | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ | |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ | |
| dc.subject | C# | |
| dc.subject | .NET | |
| dc.subject | БАЗА ДАНИХ MYSQL | |
| dc.subject | ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ | |
| dc.subject | ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ | |
| dc.subject | ЗВІТНІСТЬ. | |
| dc.title | Моделі, методи та алгоритми для автоматизації бізнес-процесів готельного комплексу. | |
| dc.type | Thesis |
