Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Парипа Олег Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | здійснено опис технологічного процесу та вибір параметрів регулювання. Побудовано математичну модель циклонного реактора, проведено її лінеаризацію та отримано передатні функції. Змодельовано одноконтурну та каскадну САК, підібрано параметри ПІрегуляторів, проведено аналіз перехідних і імпульсних характеристик. Розроблено функціональну та принципову схеми автоматизації, виконано підбір обладнання і створено 3D-модель щита керування. Система показала високу ефективність за результатами моделювання. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9831 | |
| dc.subject | технічний вуглець | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | САК | |
| dc.subject | термічний розклад | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | PI-регулятор. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу виробництва технічного вуглецю термічним розкладанням | |
| dc.type | Thesis |
