Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж
| dc.contributor.author | Ващишак, І. Р. | |
| dc.contributor.author | Ващишак, С. П. | |
| dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T12:45:08Z | |
| dc.date.available | 2017-01-27T12:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Розглядаються дефекти теплової ізоляції і металу трубопроводів підземних теплових мереж безканальної прокладки з трубопроводами з пінополіуретановою ізоляцією та описано складності, які виникають при їх контролі. Пропонується розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж на основі удосконалених електромагнітного та акустичного методів неруйнівного контролю. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Рассматриваются дефекты тепловой изоляции и металла трубопроводов подземных тепловых сетей бесканальной прокладки с трубопроводами с пенополиуретановой изоляцией и описано сложности, которые возникают при их контроле. Предлагается разработка информационно- измерительной системы для контроля подземных тепловых сетей на основе усовершенствованных электромагнитного и акустического методов неразрушающего контроля. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The defects of thermal isolation and pipe’s metal of non-canal underground thermal networks are considered such pipelines have urethane foam isolation and complications which arise up at their control are described. The information and measuring system is offered for control of underground thermal networks on the basis of the improved electromagnetic and acoustic methods of non-destructive testing. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж / І. Р. Ващишак, С. П. Ващишак, О. М. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. - 2011. - № 27. - С. 39-43. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-9981 | |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2918 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | теплова мережа | uk_UA |
| dc.subject | дефект | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | інформаційно-вимірювальна система | uk_UA |
| dc.subject | пінополіуретанова ізоляція | uk_UA |
| dc.subject | тепловая сеть | uk_UA |
| dc.subject | дефект | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | информационно-измерительная система | uk_UA |
| dc.subject | пенополиуретановая изоляция | uk_UA |
| dc.subject | thermal networks | uk_UA |
| dc.subject | defect | uk_UA |
| dc.subject | testing | uk_UA |
| dc.subject | informatively-measuring system | uk_UA |
| dc.subject | urethane foam isolation | uk_UA |
| dc.title | Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
