Дослідження хімічного складу та фізико-хімічних властивостей бурових стічних вод
| dc.contributor.author | Пукіш, А.В., | |
| dc.contributor.author | Семчук, Я.М. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-21T11:19:23Z | |
| dc.date.available | 2017-08-21T11:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Проведен анализ буровых сточных вод отобранных из амбаров и ёмкостей на буровых площадках Западного региона Украины. Рассчитан компонентный состав отходов бурения в шламовых амбарах. Для разработки эффективных методов очистки определены основные параметры буровых сточных вод, на которые необходимо ориентироваться в процессе разработки технологий очистки | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of drilling wastewaters taken from earthen containers and tanks on the drilling facilities of the Western area of Ukraine was carried out. Sludge tanks drilling wastewaters composition was calculated. Basic properties of drilling wastewaters towards which development of water treatment techniques should be directed were defined in order to provide efficient treatment. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пукіш, А. В. Дослідження хімічного складу та фізико-хімічних властивостей бурових стічних вод / А. В. Пукіш, Я. М. Семчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 1. - С. 141-144. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4833 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження хімічного складу та фізико-хімічних властивостей бурових стічних вод | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
