Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Швець Мігел Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розроблено математичну модель та алгоритм ПІД-регулювання для трифазного сепаратора, спроектовано схему автоматизації з підібраними технічними засобами (датчики, ПЛК Siemens), моделювання в TIA Portal підтвердило ефективність системи – підвищення продуктивності на 15-20%. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9856 | |
| dc.subject | автоматизована система управління | |
| dc.subject | підготовка нафти | |
| dc.subject | трифазний сепаратор | |
| dc.subject | ПІД-регулятор | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | TIA Portal | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | оптимізація процесів | |
| dc.subject | промислова автоматизація | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | «Удосконалення автоматичної системи керування процесом підготовки нафти | |
| dc.type | Thesis |
