Дослідження організації транспортного обслуговування БМУ №4 БМФ «Укргазпромбуд» АТ «Укртрансгаз» та шляхи підвищення її ефективності
| dc.contributor.author | Морозова Аліна Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | В магістерській роботі досліджено теоретико-методичні та прикладні аспекти організації транспортного обслуговування будівельного підприємства нафтогазової галузі та запропоновано комплексні шляхи підвищення його ефективності | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11955 | |
| dc.subject | транспортне обслуговування | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | автопарк | |
| dc.subject | знос | |
| dc.subject | коефіцієнт технічної готовності | |
| dc.subject | GPS-моніторинг | |
| dc.subject | система управління автопарком (FMS) | |
| dc.subject | ресурсозбереження | |
| dc.subject | оновлення рухомого складу | |
| dc.title | Дослідження організації транспортного обслуговування БМУ №4 БМФ «Укргазпромбуд» АТ «Укртрансгаз» та шляхи підвищення її ефективності | |
| dc.type | Thesis |
