Розробка інформаційної системи для оперативного вимірювання та діагностики параметрів ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤсонячних панелей у процесі експлуатації
| dc.contributor.author | Коваль Святослав Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T08:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота містить: 64 сторінок, 9 рисунків, 5 таблиць, 26 джерел. Об'єктом дослідження є процес моніторингу та контролю параметрів сонячних панелей у процесі експлуатації. Метою роботи є розробка інформаційної системи оперативного вимірювання та діагностики параметрів сонячних панелей, яка забезпечує автоматизований збір даних, їх обробку та відображення в режимі реального часу. Під час виконання бакалаврської роботи було проведено аналіз існуючих комерційних рішень моніторингу фотоелектричних установок та виявлено їх обмеження. Розроблено відкриту інформаційну систему на базі платформи Smart- MAIC, яка забезпечує збір електричних параметрів та даних про температуру, вологість і рівень інсоляції в режимі реального часу. Реалізовано три методи автоматичної діагностики стану панелей. Виконано метрологічне забезпечення системи та підтверджено відповідність точності вимірювань вимогам стандарту ДСТУ EN IEC 61724-1:2022. Результати роботи дозволяють використовувати розроблену систему на реальних фотоелектричних установках для підвищення ефективності їх експлуатації та своєчасного виявлення несправностей. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12880 | |
| dc.subject | СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ | |
| dc.subject | ФОТОЕЛЕКТРИЧНА УСТАНОВКА | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | МОНІТОРИНГ | |
| dc.subject | ДІАГНОСТИКА | |
| dc.subject | МЕТРОЛОГІЯ | |
| dc.subject | НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ | |
| dc.subject | SMART-MAIC | |
| dc.subject | ЕНЕРГОМОНІТОР. | |
| dc.title | Розробка інформаційної системи для оперативного вимірювання та діагностики параметрів ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤсонячних панелей у процесі експлуатації | |
| dc.type | Thesis |
