Оцінка впливу згинальних навантажень та вібрацій на напружений стан бурильної колони
| dc.contributor.author | Лисканич, М. В. | |
| dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | |
| dc.contributor.author | Попадюк, І. Й. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T13:38:58Z | |
| dc.date.available | 2017-11-01T13:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Рассматривается процесс изгиба бурильной колонны под действием собственного веса и осевой возбуждающей нагрузки, сопровождаемой колебаниями колонны. С помощью уравнения упругой линии приводятся зависимости для определения реакции взаимодействия колонны со стенкой скважины, максимального изгибающего момента и максимальных напряжений изгиба. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The process of bucklinging of drill pipe under the influence of its weight and axle stimulating power, caused by the soil vibration of the pipe is discussed. Using the equation of sringing line the dependences for defining the power of interaaction between the pipe and the wall of the drillhole, maximum linging moment and maximum tension of ling are shown | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Лисканич, М. В. Оцінка впливу згинальних навантажень та вібрацій на напружений стан бурильної колони / М. В. Лисканич, Я. С. Гриджук, І. Й. Попадюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 4. - С.34-36. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5399 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Оцінка впливу згинальних навантажень та вібрацій на напружений стан бурильної колони | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
