Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Мацук Нестор Тарасович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | у роботі проведений аналіз технологічного процесу перекачування природного газу, вибрано параметри контролю і регулювання. На основі даних активного експерименту знайдена передавальну функцію об’єкту по основному та допоміжному каналу регулювання, вибрані оптимальні регулятори, виконано розрахунок оптимальних параметрів налаштування регуляторів, виконаний розрахунок одноконтурної та каскадної системи регулювання, визначені показники якості процесу регулювання, а також досліджена система на стійкість. Здійснено вибір технічних засобів автоматизації, а також розроблено проектну документацію | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9822 | |
| dc.subject | відцентровий нагнітач | |
| dc.subject | камера згорання | |
| dc.subject | газова турбіна | |
| dc.subject | нечіткий регулятор | |
| dc.subject | параметри налаштування регуляторів. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація газоперекачувального агрегату з газотурбінним приводом | |
| dc.type | Thesis |
