Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Раделицький Роман Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | За результатами проведеного активного експерименту було ідентифіковано передавальну функцію об'єкта керування для ключового каналу "витрата насиченого абсорбенту – температура в нижній частині абсорбера". На основі цього здійснено вибір типів регуляторів та розраховано їхні оптимальні параметри налаштування. Проведено комп'ютерне моделювання одноконтурної та каскадної архітектур системи керування з використанням технології xPC-Target, що дозволило кількісно оцінити досягнуті показники якості регулювання | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9836 | |
| dc.subject | абсорбція | |
| dc.subject | керування | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | регулятор. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Розроблення системи автоматизації процесом абсорбційного осушення газу | |
| dc.type | Thesis |
